























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | MG - 508 | 8723 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MG - 507 | 6813 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | MG - 506 | 9389 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | MG - 505 | 8718 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MG - 504 | 6072 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | MG - 503 | 5573 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | MG - 502 | 3743 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MG - 501 | 0038 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | MG - 500 | 1074 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | MG - 499 | 4320 |
